Проголосував у Москві. На цю мить у голосуванні взяли участь 513 виборців з 31 909 зареєстрованих.
Для порівняння, у виборах 2006 року на нашій дільниці з 28 761 зареєстрованих виборців взяли участь лише 1 239 осіб.
P.S. Явка у Москві склала 797 виборців.
44,9184% | Партія регіонів |
17,1895% | „Блок Юлії Тимошенко” |
16,0602% | Блок „Наша Україна – Народна Самооборона” |
6,14806% | Комуністична партія України |
2,88582% | Виборчий блок Людмили Супрун – Український регіональний актив (УРА) |
2,50941% | Прогресивна соціалістична партія України |
2,50941% | „Блок Литвина” |
1,88206% | Соціалістична партія України |
1,38018% | Не підтр. жодного |
1,12923% | Всеукраїнське об’єднання „Свобода” |
0,627353% | Партія Зелених України |
0,376412% | Блок „Всеукраїнська громада” |
0,125471% | Партія національно-економічного розвитку України |
0,125471% | Комуністична партія України (оновлена) |
0,125471% | „Український Народний Блок” |
0,125471% | „Блок партії пенсіонерів України” |
0,125471% | Виборчий блок політичних партій „КУЧМА” |
0% | Селянський Блок „Аграрна Україна” |
0% | Партія Вільних Демократів |
0% | Всеукраїнська партія Народної Довіри |
0% | Блок „Християнський блок” |
Вітаю!
я теж проголосувала 🙂
добре, що я завчасно перевірила наявність себе у списках і написала скаргу. Моє призвіще було в додаткових списках.
А більшість студентів нашого гуртожитку, які 88-89 років народження, не проголосували, бо їх просто нема в списках! а до суду мало хто захоче звертатись.
sumnamelodiya, на цих виборах головні зловживання – з переліком виборців? Оце вже бачили?
Щось в нас виборців на дільниці було дуже мало, коли я прийшла. Мабуть, менше, ніж спостерігачів.
tetty, давно пора скасувати дозвільну реєстрацію громадян за місцем проживання.
Давно пора зробити дуже багато змін. Але політикам, чомусь, не до цього.
tetty, хто ж їх буде контролювати, якщо не ми?